Джанг'траз
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #69: School Absorb (1)
Значение: 55 |
| |||
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #69: School Absorb (1)
Значение: 55 |
Джанг'траз Охранитель | 49 | 44 | 32.9 | 2.60 | Одноручный меч | |
Джанг'траз Охранитель | 50 | 45 | 33.5 | 1.90 | Одноручный меч |