Стрела Тьмы
20
20
20
20
20
20
20
20
20
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 100 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 33300 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 100 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 33300 |
1 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
20 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
62 | ||
62 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
62 | ||
60 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
70 | ||
1 | ||
70 | ||
70 | ||
60 | ||
70 | ||
70 |