Краткая информация
- Уровень: 88
- Класс: Элитный
- Реакция: A H
- Фракция: Черные драконы
- Здоровье: 34,631,655
- Уровень: 88
- Деньги: 95
- Урон: 166,320 - 199,320
- Броня: 12,720
Изображение
Отсутствуют – Отправить!
1 - 15 из 15
Поножи одинокого покорителя | 85 | 85 | Хлам | 33 | (3) | |
Поножи одинокого защитника | 85 | 85 | Хлам | 33 | (3) | |
Поножи одинокого завоевателя | 85 | 85 | Хлам | 33 | (3) | |
Флакончик с древним целительным зельем | 372 | 85 | Разное | 17 | (1) | |
Поножи всепожирающего пламени | 372 | 85 | Кожаные | 17 | (2) | |
Рукавицы ледяной ловушки | 372 | 85 | Латные | 17 | (1) | |
Бриджи мудрейшего сына | 372 | 85 | Тканевые | 17 | (2) | |
Ботфорты безупречного создания | 372 | 85 | Кольчужные | 17 | (2) | |
Пояс чародейских бурь | 372 | 85 | Тканевые | 17 | (1) | |
Плащ жгучего холода | 372 | 85 | Тканевые | 17 | (1) | |
Палица едкой смерти | 372 | 85 | Одноручное дробящее | 17 | (1) | |
Мундир неудавшихся экспериментов | 372 | 85 | Кольчужные | 17 | (2) | |
Шлем из драконьей кости | 372 | 85 | Латные | 17 | (2) | |
Поножи абберрации | 372 | 85 | Кожаные | 17 | (2) | |
Пояс абсолютного нуля | 372 | 85 | Латные | 17 | (1) |
1 - 15 из 15