1 - 44 из 44
ObsoleteBlack Arrow Уровень 6 | 80 | |
Бой с оружием в каждой руке Пассивная | ||
54 | ||
3 | ||
Взрывная ловушка Огонь | 38 | |
46 | ||
12 | ||
36 | ||
52 | ||
4 | ||
18 | ||
26 | ||
34 | ||
24 | ||
64 | ||
56 | ||
12 | ||
24 | ||
28 | ||
Замораживающая ловушка Лед – метание ловушки | 28 | |
Змеиная ловушка Силы природы | 66 | |
10 | ||
10 | ||
8 | ||
46 | ||
16 | ||
14 | ||
Обжигающая ловушка Огонь | 22 | |
16 | ||
38 | ||
52 | ||
36 | ||
14 | ||
Парирование Пассивная | 10 | |
76 | ||
12 | ||
74 | ||
32 | ||
78 | ||
35 | ||
10 | ||
35 | ||
1 |
1 - 44 из 44