1 - 44 из 44
Беспощадный герой Альянса Закончите 10-й сезон PvP, попав в первые 0,5% строк рейтинговой таблицы поля боя. | 10 | undefined | |||
Беспощадный герой Орды Закончите 10-й сезон PvP, попав в первые 0,5% строк рейтинговой таблицы поля боя. | 10 | undefined | |||
Верховный вождь Заслужите 2400 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Вестник битв из Альянса Победите на 300 рейтинговых полях боя. | 10 | undefined | |||
Вестник войны из Орды Победите на 300 рейтинговых полях боя. | 10 | undefined | |||
Ветеран Альянса Победите на 75 рейтинговых полях боя. | 10 | undefined | |||
Ветеран Альянса II Победите на 150 рейтинговых полях боя. | 10 | undefined | |||
Ветеран Орды Победите на 75 рейтинговых полях боя. | 10 | undefined | |||
Ветеран Орды II Победите на 150 рейтинговых полях боя. | 10 | undefined | |||
Вождь Заслужите 2300 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Генерал Заслужите 2200 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Генерал-лейтенант Заслужите 2100 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Главнокомандующий Заслужите 2400 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Защитник Заслужите 2000 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Каменный страж Заслужите 1600 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Капрал Заслужите 1200 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Командор Заслужите 2100 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Кровавый страж Заслужите 1700 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Легионер Заслужите 1800 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Лейтенант-командор Заслужите 2000 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Маршал Заслужите 2200 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
На службе Альянса Победите на рейтинговом поле боя. | 10 | undefined | |||
На службе Альянса Победите на 10 рейтинговых полях боя. | 10 | undefined | |||
На службе Альянса Победите на 25 рейтинговых полях боя. | 10 | undefined | |||
На службе Орды Победите на рейтинговом поле боя. | 10 | undefined | |||
На службе Орды Победите на 10 рейтинговых полях боя. | 10 | undefined | |||
На службе Орды Победите на 25 рейтинговых полях боя. | 10 | undefined | |||
Разведчик Заслужите 1100 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Рубака Заслужите 1200 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Рыцарь Заслужите 1600 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Рыцарь-защитник Заслужите 1900 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Рыцарь-капитан Заслужите 1800 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Рыцарь-лейтенант Заслужите 1700 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Рядовой Заслужите 1100 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Сержант Заслужите 1300 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Сержант Заслужите 1300 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Старший сержант Заслужите 1400 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Старший сержант Заслужите 1400 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Старшина Заслужите 1500 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Старшина Заслужите 1500 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Фельдмаршал Заслужите 2300 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Центурион Заслужите 1900 очков рейтинга поля боя. | 10 | undefined | |||
Яростный герой Альянса Закончите 9 сезон PvP, попав в первые 0,5% строк рейтинговой таблицы поля боя. | 10 | undefined | |||
Яростный герой Орды Закончите 9 сезон PvP, попав в первые 0,5% рейтинговой таблицы на полях боя. | 10 | undefined |
1 - 44 из 44