Вердикт храмовника
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Требует | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
| Время произнесения | Sofort | |||||||||||
| Восстановление | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 31 |
|||||||||||
| |||||
|
||||||||||||
| Требует | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
| Время произнесения | Sofort | |||||||||||
| Восстановление | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 31 |
|||||||||||