Превосходство
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Требует | 50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
| Время произнесения | Sofort | |||||||||||
| Восстановление | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 78 |
|||||||||||
| Эффект #2 | (6) Apply Aura #4: Dummy | |||||||||||
| |||||||
|
||||||||||||
| Требует | 50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
| Время произнесения | Sofort | |||||||||||
| Восстановление | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 78 |
|||||||||||
| Эффект #2 | (6) Apply Aura #4: Dummy | |||||||||||