Рунический удар
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 300 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 | (58) Weapon Damage + | |||||||||||
Эффект #2 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 181 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 300 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 | (58) Weapon Damage + | |||||||||||
Эффект #2 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 181 |