Стрела Хаоса
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 7% базовой маны. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 2.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 837 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 7% базовой маны. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов () | |||||||||||
Время произнесения | 2.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 837 |
Большой ртутный слизнюк | 82 | A О | undefined | |
Мазиел <Перерожденный из ртути> | 82 | A О | undefined | |
Переливчатый слизнюк | 81 - 82 | A О | undefined |